首頁 | 罕見家園 | 賀卡傳情     English
歷年病友團體活動補助
年度 補助團體數量
(協會及聯誼會)
補助金額
1999 8 99,110
2000 13 652,640
2001 22 965,162
2002 27 831,357
2003 30 1,044,502
2004 31 688,947
2005 42 1,583,895
2006 57 3,305,379
2007 45 3,393,744
2008 48 3,522,782
2009 38 2,916,366
2010 44 4,406,944
2011 50 4,414,297
2012 49 6,082,781
2013 54 5,681,391
2014 65 7,944,743
2015 47 6,402,139
2016 47 6,406,198
2017 39 5,209,264
2018 43 6,135,497
2019 48 6,298,618
2020 44 7,080,393
2021 48 7,105,536
2022 41 6,919,838
總計 980 99,091,523