首頁 | 罕見家園 | 賀卡傳情     English
歷年委託研究計畫及研究配合款統計
名稱/年份 委託研究計畫 研究配合款
年度 件數 金額(萬) 件數 金額
1999 -- -- -- --
2000 2 45 1 5
2001 4 121.1 4 29
2002 -- -- -- 14
2003 2 12.6 -- --
2004 6 139.5 -- --
2005 7 187.7 -- --
2006 2 84.9 -- --
2007 2 82 -- --
2008 1 70 -- --
2009 3 221.8 -- --
2010 2 212 -- --
2011 2 90 -- --
2012 1 58 -- --
2013 2 89.3 -- --
2014 1 47 -- --
2015 1 70 -- --
2016 1 70 -- --
2017 1 70 -- --
2018 1 70 -- --
2019 1 83 -- --
2020 1 70 -- --
2021 1 70 -- --
2022 1 90 -- --
總計 45 2053.9 5 48

註:件數以計畫開始執行之年度列入計算,但因補助款分為期初及期末兩期補助,故金額計算基礎以實際撥付年度計算之。