2005年生活補助一覽表
| 編號 | 補助日期  | 疾病名稱  | 補助金額  | 
| 94201 | 94.1 | 肌肉萎縮  | 25,000 | 
| 94202 | 94.1 | 脊髓性肌肉萎縮症  | 10,000 | 
| 94203 | 94.1.3 | 多發性硬化症  | 20,000 | 
| 94204 | 94.1.6 | 粒線體代謝異常  | 30,000 | 
| 94205 | 94.1.11 | 肌萎縮性側索硬化症  | 40,000 | 
| 94206 | 94.1.11 | 黏多醣症  | 30,000 | 
| 94207 | 94.1.14 | 肌肉萎縮  | 20,000 | 
| 94208 | 94.1.21 | 法布瑞氏症  | 18,000 | 
| 94209 | 94.1.21 | 法布瑞氏症  | 15,000 | 
| 94210 | 94.1.26 | 歌舞伎症候群  | 40,000 | 
| 94211 | 94.2.3 | 成骨不全症  | 30,000 | 
| 94212 | 94.2.15 | 成骨不全症  | 20,000 | 
| 94213 | 94.2.21 | 腎上腺腦白質失養症  | 30,000 | 
| 94214 | 94.2.23 | 腎上腺腦白質失養症  | 20,000 | 
| 94215 | 94.2.24 | 小腦萎縮症  | 50,000 | 
| 94216 | 94.2.25 | 多發性硬化症  | 40,000 | 
| 94217 | 94.3.1 | 裘馨氏肌肉萎縮症  | 20,000 | 
| 94218 | 94.3.2 | 黏多醣第二型  | 50,000 | 
| 94219 | 94.3.8 | 神經進行肌肉萎縮症  | 43,000 | 
| 94220 | 94.3.8 | 楓糖尿症  | 12,000 | 
| 94221 | 94.3.9 | 努南氏症  | 26,000 | 
| 94222 | 94.3.14 | 先天性高免疫球蛋白E症候群  | 36,000 | 
| 94223 | 94.3.22 | 小腦萎縮症  | 50,000 | 
| 94224 | 94.3.24 | 進行性肌肉骨化症  | 20,000 | 
| 94225 | 94.4.4 | 戊二酸血症
   | 30,000 | 
| 94226 | 94.4.7 | segawas disease | 30,000 | 
| 94227 | 94.4.11 | 紫質症  | 34,000 | 
| 94228 | 94.4.12 | 結節性硬化症  | 30,000 | 
| 94229 | 94.4.20 | 軟骨發育不全症  | 48,000 | 
| 94230 | 94.5.2 | 歌舞伎症候群  | 32,000 | 
| 94231 | 94.4.27 | 染色體異常  | 30,000 | 
| 94232 | 94.5.12 | 布魯頓氏低免疫球蛋白血症
   | 35,000 | 
| 94233 | 94.6.1 | 脊髓性肌肉萎縮症  | 30,000 | 
| 94234 | 94.5.18 | 肌肉失養症
   | 30,000 | 
| 94235 | 94.6.7 | 腎上腺腦白質失養症  | 50,000 | 
| 94236 | 94.6.7 | 黏多醣症  | 30,000 | 
| 94237 | 94.6.15 | 裘馨氏肌肉萎縮症  | 30,000 | 
| 94238 | 94.7.14 | 楓糖尿症  | 20,000 | 
| 94239 | 94.7.21 | 骨質石化症  | 30,000 | 
| 94240 | 94.7.22 | 肝醣儲積症第二型(龐貝氏症) | 20,000 | 
| 94241 | 94.7.25 | 普瑞德威利氏症候群  | 25,000 | 
| 94242 | 94.7.27 | 神經元蠟樣脂質儲積症
   | 40,000 | 
| 94243 | 94.7.25 | 皮爾羅賓氏症  | 15,000 | 
| 94244 | 94.8.2 | 法布瑞氏症  | 30,000 | 
| 94245 | 94.8.9 | 成骨不全症  | 30,000 | 
| 94246 | 94.8.10 | 肌萎縮性側索硬化症  | 50,000 | 
| 94247 | 94.8.17 | 法布瑞氏症  | 12,000 | 
| 94248 | 94.8.17 | 法布瑞氏症  | 12,000 | 
| 94249 | 94.8.30 | 小腦萎縮症  | 32,000 | 
| 94250 | 94.8.17 | 法布瑞氏症  | 12,000 | 
| 94251 | 94.9.7 | 酪胺酸尿症
   | 20,000 | 
| 94252 | 94.9.9 | 裘馨氏肌肉萎縮  | 60,000 | 
| 94253 | 94.9.9 | 裘馨氏肌肉萎縮  | 10,000 | 
| 94254 | 94.9.9 | 運動神經元病變  | 50,000 | 
| 94255 | 94.9.13 | 瓦登伯格氏症  | 60,000 | 
| 94256 | 94.9.15 | 小腦萎縮症  | 60,000 | 
| 94257 | 94.9.21 | 軟骨發育不全症  | 40,000 | 
| 94258 | 94.9.21 | 遺傳性表皮分解性水皰症(泡泡龍) | 15,000 | 
| 94259 | 94.9.21 | 粒腺體異常  | 19,000 | 
| 94260 | 94.9.23 | 尼曼匹克症
   | 30,000 | 
| 94261 | 94.9.23 | 裘馨氏肌肉失養症  | 28,000 | 
| 94262 | 94.9.27 | 成骨不全症  | 10,000 | 
| 94263 | 94.10.19 | 淋巴血管平滑肌肉瘤  | 27,000 | 
| 94264 | 94.9.28 | 馬凡氏症  | 30,000 | 
| 94265 | 94.10.4 | 腎上腺腦白質失養症  | 15,000 | 
| 94266 | 94.10.31 | 裘馨氏肌肉萎縮症  | 50,000 | 
| 94267 | 94.10.24 | 淋巴血管平滑肌肉增生症  | 20,000 | 
| 94268 | 94.11.09 | 黏多醣症  | 6,000 | 
| 94269 | 94.11.10 | 楓糖尿症  | 20,000 | 
| 94270 | 94.11.17 | 法布瑞氏症  | 10,000 | 
| 94271 | 94.11.16 | 原發性肺動脈高壓  | 10,000 | 
| 94272 | 94.11.16 | 原發性肺動脈高壓  | 33,000 | 
| 94273 | 94.12.5 | 粒線體缺陷  | 56,600 | 
| 94274 | 94.12.5 | 神經纖維瘤  | 20,000 | 
| 94275 | 94.12.13 | 裘馨氏肌肉萎縮症  | 5,000 | 
| 94276 | 94.12.14 | 畢爾氏症  | 60,000 | 
| 94277 | 94.12.20 | 高血氨症
   | 50,000 | 
| 補助人數共計77人次,補 助 金 額 合 計 2,276,600元 | |||