2010年罕病校園宣導各校成果一覽表
| 項目 | 小學 | 中學 | 大專院校 | 社會團體 | |||||
| 劃分 | 全校性 | 全年級 | 班級性 | 教師、家長 | 故事媽媽 | 全校性 | 全校性 | --- | |
| 北部 | 場次 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 
| 人數 | 0 | 120 | 30 | 50 | 0 | 7200 | 4500 | 600 | |
| 中部 | 場次 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 人數 | 0 | 90 | 166 | 0 | 60 | 0 | 1000 | 0 | |
| 南部 | 場次 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 人數 | 0 | 700 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 總場次 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | |
| 總人數 | 0 | 910 | 256 | 50 | 120 | 7200 | 5500 | 600 | |
| 總宣導場次
  41場,總宣導人數共14,636人 | |||||||||