2011年生命連線緊急救援計畫服務成果
|  | 服務病類 | 
| 1 | 肌萎縮性側索硬化症 | 
| 2 | 亨丁頓舞蹈症 | 
| 3 | 脊髓性肌肉萎縮症 | 
| 4 | 腎上腺腦白質失養症 | 
| 5 | 脊髓小腦退化性動作協調障礙 | 
| 6 | 脊髓小腦退化性動作協調障礙 | 
| 7 | 裘馨氏肌肉萎縮症 | 
| 8 | 裘馨氏肌肉萎縮症 | 
| 9 | 裘馨氏肌肉萎縮症 | 
| 共計服務6項病類,共9名病友 | |